28/09/24 | |||
Petanque Club Gernelle 1 | 8 | 28 | APT 1 |
A.P Tagnon M 1 | |||
14/09/24 | |||
Fanny Carolo 2 | 16 | 20 | APT 1 |
A.P Tagnon M 1 | |||
La boule Pixienne 2 | 22 | 14 | APT 1 |
A.P Tagnon M 1 | |||
31/08/24 | |||
Fanny Revinoise 2 | 22 | 14 | Apt 1 |
A.P Tagnon M 1 | |||
Fanny retheloise 3 | 6 | 30 | Apt 1 |
A.P Tagnon M 1 | |||
15/06/24 | |||
Cochonnet Baraquin 1 | 14 | 22 | Apt 1 |
A.P Tagnon M 1 | |||
Pétanque club Vrignois 3 | 6 | 30 | Apt 1 |
A.P Tagnon M 1 |